Schulnummer | Kurzbezeichnung |
---|---|
10238 | GS Worms Diesterweg |
10868 | GS Dierdorf |
12420 | GS Birkenfeld |
13904 | GS Herxheim |
14549 | GS Kirchen |
25172 | GS Stadecken-Elsheim |
30185 | SFBLS Neuwied |
30472 | SFG Schweich |
31390 | SFLS Bitburg |
31540 | SFL Ludwigshafen Schiller |
31930 | SFLS Trier Medard |
40324 | RS+ Andernach Geschwister Scholl |
40355 | RS+ Dierdorf |
40552 | RS+ Neumagen-Dhron |
40642 | RS+ Kaiserslautern Kurpfalz |
40745 | RS+ Rockenhausen |
40848 | RS+ Ingelheim |
41256 | RS+ Montabaur Heinrich Roth |
41392 | RS+ Hahnstätten |
41676 | GRS+ Jünkerath |
41782 | RS+FOS Kaisersesch |
41872 | RS+ Ramstein-Miesenbach |
41899 | GRS+ Vinningen |
41929 | GRS+ Westhofen |
50164 | GY Remagen |
50267 | GY Bad Neuenahr-Ahrweiler Are |
50434 | GY Speyer Friedrich-Magnus-Schwerd |
50540 | GY Kusel |
50673 | GY Speyer Hans-Purrmann |
50810 | GY Neustadt Leibniz |
50960 | GY Saarburg |
51138 | GY Lauterecken |
51348 | GY Höhr-Grenzhausen |
51515 | GY Mülheim-Kärlich |
59000 | Koll/AGY Mainz |
60046 | BBS Bad Neuenahr-Ahrweiler |
60092 | BBS Linz |
60692 | BBS Neuwied Gew./Tech. |
60826 | BBS Trier Ern/Hsw/Soz |
60945 | BBS Mainz III |
70275 | IGS Nastätten |
70305 | IGS Landstuhl |
70455 | IGS Trier |
Pilotschulen aus der Entwicklungsphase | |
41316 | GRS+ Westerburg Montessori |
41419 | RS+ FOS Kobern-Gondorf |
41496 | RS+ Puderbach |
50060 | GY Annweiler |
51441 | GY Edenkoben |
60106 | BBS Westerburg |
70395 | IGS Ludwigshafen Edigheim |